
新製品の発売開始
工場、物流センタに入場する車両に対して自動車ナンバープレート認識技術を利用し、カードなどの認証媒体を不要とし効率的に入退場処理および入退場履歴の管理を行うシステムです。
入り口でのチェック強化や、ゲート併用で不正な侵入車両を防止するなど、警備体制の強化にも利用いただけます。
| 項目 | 分散型(サーバレス) |
集中型(サーバ付き) | 概要 | 入場を許可した車両の入場を管理 | 入退場する車両とその車両の運転手や所属情報を一緒に管理 |
|---|---|---|---|
| サーバ機能 | 最大管理レーン数 | − | 最大20レーン |
| 管理端末接続数 | − | 最大5台 | |
| リアルタイム表示 | − | 入退場車両情報表示 | |
| 滞留車両表示 | − | 滞留車両情報表示 | |
| 通過車両情報 | − | 通過車両情報の追加・修正 | |
| 履歴蓄積・検索・表示 | 蓄積台数 | 標準 10,000台 (1,000台×10日) |
標準 90,000台 (3,000台×30日) |
| 蓄積期間 | 10日 | 30日 | |
| 車両画像蓄積 | ○ | ○ | |
| 履歴出力 | CSVファイル | CSVファイル | |
| 登録車両判定機能 | 登録車判定 | ○(レーン制御機で実行) | ○(サーバで実行) |
| 他門入場車両 | − | ○(サーバで一括管理) | |
| 登録車両情報 | 登録台数 | 20,000台 | 20,000台 |
| 種別管理 | 4種(例:スポット、短期、常時、不審車) | 4種(例:スポット、短期、常時、不審車) | |
| 有効期限管理 | ○ | ○ | |
| 登録情報出力 | CSVファイル | CSVファイル | |
| ゲートのリモート操作 | リモート操作器により操作 | リモート操作器により操作 | |

未登録車両通過時の運用例

登録車両通過時の運用例
車両入退場管理システムの主な仕様を以下に示します。
| No | 分類 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 1 | 読取仕様 | 対象車両 | ナンバープレートがついている軽自動車以上の車両 |
| 2 | 車両速度 | 一旦停止〜30km/h程度 | |
| 3 | 視野幅 | 最大4m | |
| 4 | 読取内容 | 陸運支局コード、車種コード、事業コード、一連番号、大型/中型、自家用/事業用 | |
| 5 | 読取速度 | 0.3〜1.0秒以下/台 | |
| 6 | 撮像仕様 | カメラ | 専用高精細カメラ |
| 7 | レンズ | 自動アイリス | |
| 8 | 照明 | 近赤外線LED | |
| 9 | 処理装置 | 画像認識装置IP8500 | |
| 10 | ナンバー管理サーバ仕様 |
別表 ナンバー管理サーバ表参照願います。 (新規ウィンドウを開きます) |
|
本製品に関するお問い合わせは、「製品お問い合わせ」フォームをご利用ください。
当社では、お問い合わせフォームにSSLを利用しておりますので、お客様の環境によってはSSLの使用ができず、お問い合わせフォームが表示されないことがあります。
関連製品
関連リンク