「ハードウェアの保守期限や耐久性が心配」、「ハードウェア改廃の早さに追いつかない」など、サーバシステムの設計、あるいはシステム管理でお悩みはございませんか?
FAコンピュータとして長年実績のある高信頼性、長期保守、長期供給を特長とするサーバHF-W7500/LX モデル30をご提案します。

| 項目 | Dモデル(ミラーディスクモデル) | |
|---|---|---|
| 型式 | HJ-7530 R5S3JD | |
| OS | Redhat Enterprise Server5.5 | |
| プロセッサー | クアッドコア インテル Xeon プロセッサー E5504(2GHz) | |
| メインメモリー(ECC付き) | オプション選定 (最大16GB) | |
| 表示解像度・表示色 | 最大解像度 1,280×1,024(約1,670万色) VRAM 8MB |
|
| ファイル装置 | DVD | DVD-RAMドライブ(CD-ROM、DVD-ROM、DVD-RAM) |
| HDD | SATA(500GB/台) 2〜3台搭載(約500GBミラー〜約500GBミラー+バックアップ用500GB) |
|
| 拡張バス | PCI (*1) | ロングサイズ×3(汎用5型ベイ実装時:ロングサイズ×2、ショートサイズ×1) |
| PCI-EX | X16ショートサイズ×1、X8ショートサイズ×2、X1ショートサイズ×2 | |
| 標準入出力インターフェイス | ディスプレイ | RGBHV(Mini D-sub 15ピン) (*2) |
| キーボード | PS/2 | |
| マウス | PS/2 | |
| シリアルポート | 1ch(RS-232C、D-sub 9ピン)(オプションで1ch増設可) | |
| USBポート | 6ポート(前面2ch、背面4ch、USB2.0/1.1) | |
| LANポート | 2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 自動切り替え、RJ45、Wake on LAN対応) | |
| オーディオ | ライン出力×1、ライン入力×1 | |
*1:汎用5型ベイに市販のデバイスを取り付ける場合、サイズによっては実装できない場合があります。
*2:オプションのビデオボードは実装時は使用不可となります。
| RAS機能 | ファン停止、温度異常、ウォッチドックタイマ、電源断、CPUストップ、リモートパワーオン/リセット/シャットダウン、SMART、状態表示デジタルLED、簡易ハードウェア自己診断機能、RAS外部接点インタフェース(D-sub 25ピン)はオプション | |
|---|---|---|
| 外形寸法(W×D×H) | 420×450×176mm(ゴム足、19型ラック取付金具は含まず) | |
| 質量 | 約16kg | |
| 省エネ法に基づく表示 (2007年規定) | 区分 | e |
| エネルギー消費効率(*3) | 0.0017 | |
| 電源 | 電圧 | AC100-240V ±10% |
| 周波数 | 50/60Hz ±3Hz | |
| EMI | VCCI classA(*4) | |
| 安全規格 | UL/CSA/CE 準拠 (*5) | |
| 標準付属品 | キーボード、マウス、電源ケーブル | |
*3:エネルギー消費効率とは、省エネ法(エネルギーの使用と合理化に関する法律)で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
*4:汎用5型ベイに市販のデバイスを取り付ける場合は、VCCI、FCC、CCC規格対象外となります。詳細についてはお問い合わせください。
*5:各規格のサポート時期については、当社担当営業にお問い合わせください。
本製品に関するお問い合わせは、「製品お問い合わせ」フォームをご利用ください。
当社では、お問い合わせフォームにSSLを利用しておりますので、お客様の環境によってはSSLの使用ができず、お問い合わせフォームが表示されないことがあります。
関連リンク
Information
製品ポリシー