X-ray Seam Measuring System
従来の缶巻き締め寸法の測定方法は、熟練者が外寸測定や缶の解体、切断、測定、記録、分析を定期的に行なっており、かなりの労力が必要でした。
当社のX線缶巻締測定装置は、缶の解体や切断をしない非破壊の検査測定装置です。簡単な操作で、飲料缶などの巻締部の各種寸法をX線撮影画像およびレーザー寸法測定器により全自動で測定します。

X線撮影画像例
お客様のラインに合わせて測定装置への缶供給方法を選択できます。
アルミ胴とアルミふた、スチール胴とスチールふたに加え、スチール缶とアルミ缶ふたの組み合わせでも測定可能です。
自動でプルタブの位置を判別し、缶ふた円周上を120°ごとに分割した3点もしくは60°ごとに分割した6点を測定します。

缶ふた測定ポイントのイラスト
| 測定項目 | 測定方法 |
|---|---|
| 缶ハイト(H) | レーザー寸法測定器と移動装置の組み合わせ |
| 巻締厚さ(T) | X線撮影による画像処理 |
| 巻締幅(W) | X線撮影による画像処理 |
| カウンターシンク(CS) | レーザー寸法測定器による測定 |
| ボディーフック長(BH) | X線撮影による画像処理 |
| カバーフック長(CH) | X線撮影による画像処理 |
| オーバーラップ長(OL) | X線撮影による画像処理 |

X線による巻締部断面図

測定個所のX線撮像映像

| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 測定対象缶 | 缶材質 | アルミ胴とアルミふた、スチール胴とスチールふた、スチール胴とアルミふた |
| 缶種 | 2ピース缶、3ピース缶、タルク缶 | |
| 缶サイズ | ビール缶(135ml缶〜1000ml缶)、飲料缶(190g缶〜500g缶) | |
| 測定個所 | 3点、6点 | |
| 測定項目 | 缶ハイト(H)、巻締厚さ(T)、巻締幅(W)、カウンターシンク(CS)、ボディーフック(BH)、 カバーフック(CH)、オーバーラップ(OL) | |
| データ管理 | 測定個所のプロフィール、測定データ表、プロットグラフ、 X-R管理図の印刷 | |
| 測定時間 | 12缶で約30分間(アルミ胴−アルミふた) | |
| 外形寸法 | 測定装置本体 |
幅1,362mm×高さ1,700mm×奥行き840mm 質量約1,200kg |
| 制御ボックス |
幅723mm×高さ1,700mm×奥行き840mm 質量約400kg |
|
| コンベアユニット |
幅1,350mm×高さ1,011mm×奥行き330mm 質量約300kg |
|
| ユーティリティ | 電源 | 単相AC100V±10% |
| 周波数 | 50Hz/60Hz | |
| 容量 | 3kW | |
| 接地 | D種接地 | |
| エアー | 0.5MPa | |
関連リンク