「卓上型指静脈認証装置」製造販売終了のお知らせ

ご愛顧いただいております【卓上型指静脈認証装置:OFV30-U、OFV40-UR 】につきまして、誠に勝手ながら製造販売を終了させていただきます。
何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。
詳細は下記の案内をご参照ください。
指静脈認証端末のみで、登録/認証が可能。
ID管理サーバを設置しない簡素化したシステムです。設置した認証用の指静脈認証端末を利用者の登録用スキャナと兼用することでコンパクトな機器構成を実現しました。
少人数で利用する場合におすすめします。

スタンドアロンタイプの手軽な運用に、管理機能をプラスします。
管理用のパソコンにID管理サーバソフトウェアをインストールし、ネットワーク経由で指静脈認証端末にアクセスして、指静脈認証端末内に記録されているログ情報の抽出を行うことができます。
ネットワークは利用時のみ接続すればよいので、設置場所の景観上の理由などにより、配線を常設できない場合にもご利用いただけます。

ID管理サーバを追加し、詳細な情報を参照・管理できます。
ID管理サーバでは、専用のサーバソフトウェアを稼動させることができますので、利用者の登録・通過履歴・状況管理・遠隔操作・スケジュール化などの各種機能を利用できます。また、「誰が通ったか」だけでなく、「どのような操作をしたか」の詳しいログ情報も取得可能です。
指静脈の他に、ICカードによる認証も併せて使うことができますので、用途や状況に合わせてご利用ください。

(寸法単位:mm)

(寸法単位:mm)

(寸法単位:mm)

(寸法単位:mm)
| 項目 | 指静脈認証端末 | カードリーダ端末 | |
|---|---|---|---|
| 型式 | AFV-730-TC | ACR-730-T | |
| 指静脈照合精度(*1) | 他人受入率 | 0.0001% | - |
| 本人拒否率 | 0.01% | - | |
| 認証時間(*2) | 0.8秒(指の認証から解錠まで) | 0.8秒(カードをかざしてから解錠まで) | |
| 利用者情報登録数 | ID+FVユーザ | 6,000ID(2指/ID) | - |
| カードユーザ | 50,000ID | ||
| サポートICカード | @FeliCaカードAMIFAREカード(ISO14443typeA準拠)(指静脈の保存は不可) | ||
| ICカード内登録指数 | 2指(FeliCaカードのみ) | - | |
| 接続端末数 | 最大256台(ただし1扉あたり2台まで) | ||
| 照合の種類(*3)(*4) | 1:1認証 | ID+FV、ID+PIN、カードのみ、カード+FV、カード+PIN | カードのみ、カード+PIN、ID+PIN |
| 1:N認証 | あり | - | |
| グループ認証 | あり | - | |
| 使用環境 | 温度/湿度 | 0〜40℃/20〜80%RH | |
| 設置環境(外乱光) | 屋内、水がかからないこと、直射日光があたらないこと (白熱光:500ルクス、太陽光:1,000ルクス以下) |
||
| 電源/消費電力 | DC24V±5%/7W(I/Oボックスより供給) | ||
| 機能 | 照合、通過履歴報告、電気錠制御(*5)、クロッキング、異常報告、ローカル運転、アンチパスバック、二人認証 | ||
| 項目 | I/Oボックス | |
|---|---|---|
| 型式 | AIO-730 | |
| サポート扉数 | 1扉/1機器(拡張分も含む) | |
| 入出力点数 | 入力/出力 | 8点/8点(最大16点まで拡張可能) |
| 電気錠の駆動電流 | レベル錠:24V/0.4A(最大)、パルス錠:24V/0.5A(10秒)(最大)、モータ錠:24V/0.4A(最大)、自動ドア(無電圧接点):24V/0.5A(最大) | |
| 電源/消費電力 | AC100V±5%/75W | |
| 項目 | ID管理サーバソフトウェア | ID管理クライアントソフトウェア | |
|---|---|---|---|
| 型式 | AMS-700 | ||
| サポート扉数 | 256扉(1扉/2端末の入室/退室サポート) | (ID管理サーバソフトウェアに依存) | |
| サポートクライアント数 | 10クライアント | - | |
| 動作環境 | CPU | インテルCore2Duo 2.4GHz以上 | |
| メモリ | 2GB以上(4GB推奨) | ||
| OS(*6) | Microsoft Windows XP(SP2以上)、Microsoft Windows Vista(Business以上)、Microsoft Windows Server 2003(R2 SP2)、Microsoft Windows Server 2008 | ||
| データベース他 | Microsoft SQL Server 2005、.Net Framework2.0 | ||
| 機能 | ユーザ登録56,000人、ユーザインポート、管理履歴/操作履歴合計5,000,000件、扉状態表示/遠隔操作、居場所一覧、扉/ユーザ/クロッキングスケジュール設定、火報連動、警備連動、警報音出力 | (ID管理サーバソフトウェアに依存) | |
| - | ユーザ一時保存登録(オフラインでの一時登録が可能) | ||
本製品に関するお問い合わせは、「製品お問い合わせ」フォームをご利用ください。
当社では、お問い合わせフォームにSSLを利用しておりますので、お客様の環境によってはSSLの使用ができず、お問い合わせフォームが表示されないことがあります。
関連リンク
![]()
「指静脈入退管理システム」の一部製品について、誠に勝手ながら製造販売を終了させていただきます。
詳しくは下記、「製造販売終了のご案内」のPDFをご覧下さい。