セミナー開催報告
本セミナーは、2011年7月16日(土)に開催いたしました。
今後も障害解析支援ツール「SagePro/eAnalyze」セミナーの開催を予定しておりますので、これからもご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
当社の障害解析支援ツール『SagePro/eAnalyze』は、制御用コンピュータの障害解析ノウハウを元に開発した障害解析支援ツールです。
障害発生時のトレースデータを保持し、障害発生までの動作状況を分かりやすく表示します。
マルチタスク化したソフト開発下での解析や性能評価にも役立ちます。
| 日時 | 2010年7月16日(土) 13:00 〜 15:00 |
|---|---|
| 主催 | ETロボコン実行委員会 |
| 協力 | 株式会社 日立情報制御ソリーションズ |
| 会場 | 東京電機大学 未来科学部 (神田) 東京都千代田区神田小川町2‐12 進興ビル(お茶の水アネックス)2階201室 |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| 募集対象者 | ETロボコン参加者 |
| 受講者特典 | 参加者向けに「SagePro/eAnalyze(期間限定版)」の無償提供を検討しています。 ※ 詳細は決まり次第案内します。 |
| お申込み方法 | ETロボコン参加チーム専用ページよりご登録下さい。(新規ウィンドウを開きます)
|
| 12:45〜 | 受付 |
|---|---|
| 13:00〜15:00 | 『障害解析支援ツール『SagePro/eAnalyze』の効果的な利用方法 〜モデル設計実機検証ツールとしての適用について〜(仮)』
株式会社日立情報制御ソリーションズ 飯島 三郎 |
株式会社日立情報制御ソリューションズ
営業本部 ソリューション第三営業部 【担当:大穂】
TEL:03-3251-7242 FAX:03-3251-7299